| 牌号 | Si(%) | Fe(%) | Cu(%) | Mn(%) | Mg(%) | Cr(%) | Ni(%) | Zn(%) | V(%) | Ti(%) | Zr(%) | 其他 | AL(%) | 
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | - | 0.25 |  | 0.15 | - | 0.2 | 余量 | 
| 合金 | 2014 | 
| 合金状态 | F,O,T3,T4,T351,H112 | 
| 厚度(mm) | 1.0-500 | 
| 宽度(mm) | 500-2650 | 
| 长度(mm) | 500-16000 | 
凯时娱人生就是博铝业股份有限公司
销售热线:177-3712-1902
邮箱:2033269709@qq.com
地址:河南◆巩义市产业集聚区
 
			扫一扫 了解更多信息